歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:KQ系列超聲發(fā)生源與清洗槽為一體的三頻數(shù)控超聲波清洗器,、國內(nèi)*,突破了幾十年來一機(jī)單頻的傳統(tǒng)形式,28KHZ、45KHZ、100KHZ二種頻率的設(shè)定轉(zhuǎn)換和設(shè)定自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讓被清洗的工件得到了粗洗、清洗、精洗三種頻率的清洗,使工件上的不同性質(zhì)的污垢得到的清洗,同時(shí)真正做到了一臺設(shè)備能代取三臺設(shè)備的作用。
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調(diào) | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 累計(jì)時(shí)間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 8080 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8380 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45|100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 9880 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 11580 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45|100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 16080 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 15680 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45|100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 25880 |
KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 26280 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 31780 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 28580 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 28880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 35080 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 32280 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 32680 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 39280 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml