无码熟妇人妻av-国产精品videossex久久发布-亚洲欧美日韩综合久久久-久久婷婷人人澡人人爽人人爱-欧美成人精品手机在线

歡迎來到常州恒隆儀器有限公司

18112315332

產品展示/ PRODUCTS PLAY

我的位置:首頁  >  產品展示  >  實驗室器械設備  >  超聲波清洗器  >  單槽式數控超聲波清洗器

相關文章 / ARTICLE

單槽式數控超聲波清洗器

描述:KQ系列單槽式數控超聲波清洗器超聲發生源與清洗槽為落地式一體化,主要適用于工礦企業、大專院校、科研單位的高精度的大工件、大批量高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2024-11-07
  • 訪問量:905
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION

KQ系列單槽式數控超聲波清洗器的詳細資料:

 

 

KQ系列單槽式數控超聲波清洗器 主要性能及特點 MAIN FUNCTION

 

 

  • 數顯產品的出廠日期,實現合理“三包"
  • 數顯記憶和設定的超聲工作時間
  • 數顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
  • 數顯低水位、無溶液保護指示
  • 清洗器的每個超聲換能器發射功率為50W
  • 清洗器采用電控進水和電控排液功能
  • 清洗器內外殼體采用 不銹鋼
  • 數顯累計工作時間,實現合理“三包"
  • 數顯記憶和設定的超聲功率
  • 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
  • 儀器的操作程序采用單片機軟件
  • 儀器累計工作時間達999999小時
  • 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形
  • 超聲頻率有19KHZ、25KHZ、40KHZ,可任選一種

     

    KQ系列 主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 電控溶液過濾 降音蓋 價格
      長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) % (W) (oC) (min)     (元)
    KQ-1000DB 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 23800
    KQ-1000DE 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 手控 29800
    KQ-A1000DB 940×440×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 27800
    KQ-A1000DE 1060×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 手控 33800
    KQ-S1000DE 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 電控 40800
    KQ-AS1000DE 1060×540×800 600×300×288 52 40 1000 40-100 4000 20-80 1-480 電控 43800
    KQ-1500DB 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 34800
    KQ-1500DE 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 手控 44800
    KQ-A1500DB 1040×540×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 40800
    KQ-A1500DE 1160×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 手控 47800
    KQ-S1500DE 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 電控 57800
    KQ-AS1500DE 1160×640×800 700×400×288 80 40 1500 40-100 6000 20-80 1-480 電控 60800
    KQ-2000DB 940×640×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 45800
    KQ-2000DE 1000×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 手控 57800
    KQ-A2000DB 1140×640×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 65800
    KQ-A2000DE 1260×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 手控 66800
    KQ-S2000DE 1000×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 電控 70800
    KQ-AS2000DE 1260×740×800 800×500×288 115 40 2000 40-100 9000 20-80 1-480 電控 76800
    KQ-3000DB 1140×740×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 67800
    KQ-3000DE 1200×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 手控 85800
    KQ-A3000DB 1340×740×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 77800
    KQ-A3000DE 1460×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 手控 92800
    KQ-S3000DE 1200×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 電控 103800
    KQ-AS3000DE 1460×840×800 1000×600×288 170 40 3000 40-100 13000 20-80 1-480 電控 109800
    KQ-10000DB 2140×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 215800
    KQ-10000DE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 271800
    KQ-A10000DB 2340×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 247800
    KQ-A10000DE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 手控 289800
    KQ-S10000DE 2200×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 電控 313800
    KQ-AS10000DE 2460×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 40-100 20000 20-80 1-480 電控 332800

留言詢價/ MESSAGE INQUIRY

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
中藥超細粉碎機 氮氣發生器 實驗室純水機 全自動總磷總氮測定儀 上海儀表七廠 上海真空爐 接觸角測量儀 凍干機 光纖光譜儀 氮氣發生器 數控無心磨床 活塞環雙端面磨床 廢棄物暫存柜 全自動紅外測油儀 超重力床 遠心鏡頭 氣相色譜儀 超高清影像測量儀 安瓿熔封機 大容量搖床 高低溫循環交變試驗箱 希爾思S120油分檢測儀 潛水攪拌機 無負壓變頻供水設備
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽門南路72號
郵箱:38542403@qq.com
聯系人:盧經理

Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved    備案號:蘇ICP備13011786號-4

技術支持:化工儀器網    管理登錄    sitemap.xml