歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司提供的2XZ系列旋片真空泵不僅具有國(guó)內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案,咨詢的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說(shuō)明書(shū)、原理等詳細(xì)信息。
2XZ系列旋片真空泵
XZ系列旋片真空泵
型號(hào) | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 | |
形式 | 直聯(lián)雙級(jí)串聯(lián)旋片式 | ||||||
抽氣速率 升/秒 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
極限真空 Pa | 6×10-1 | 6×10-2 | |||||
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1400 | ||||||
進(jìn)氣口直經(jīng) mm | Φ10 | Φ13 | Φ13 | Φ19 | Φ19 | Φ32 | |
用油量 MI | 0.3 | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 | |
泵油溫升 ℃ | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 | |
電機(jī)功率 W | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
外型尺寸 毫米 | 長(zhǎng) | 400 | 445 | 445 | 478 | 518 | 510 |
寬 | 125 | 125 | 125 | 148 | 148 | 165 | |
高 | 224 | 256 | 256 | 227 | 227 | 282 | |
質(zhì)量 Kg | 15 | 18 | 19 | 27 | 30 | 35 | |
噪音 分貝 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml